Дорога приписки | Депо приписки | Наименование | Дата | Модель | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д1-764 | 04.2008 | Д, Д1 | РПД-5 имени Тараса Шевченко |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко |
Дорога приписки: | Одесская железная дорога ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-6 Христиновка |
Категория: | Дизель-поезда |
Модель: | Д, Д1 |
Завод: | Ganz-MÁVAG ![]() |
Состояние: | действующий |
Построен: | 10.1986 |
Примечание: | РПД-5 имени Тараса Шевченко |
![]() | 21 февраля 2021 г. Автор: Дмитрий Бондарь 6 +33 218 |
![]() | 17 июня 2020 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 6 +46 440 |
![]() | 15 марта 2020 г. Автор: bubble 0 +26 440 |
![]() | 12 октября 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 1 +17 344 |
![]() | 06 октября 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +19 339 |
![]() | 24 августа 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 4 +39 494 |
![]() | 27 апреля 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +20 283 |
![]() | 02 марта 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +18 282 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Пригородный поезд № 6063 Гребенка - Имени Тараса Шевченко. 27 января 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +13 270 |
![]() | Україна, Черкаська область → станція Імені Тараса Шевченка Украина, Черкасская область → станция Имени Тараса Шевченка Ламповая романтика поезда Д1 в 5 утра 05 января 2019 г. Автор: Мишаня Транспортник 0 +7 340 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Поздравляю всех пользователей сайта TrainPhoto c Новым годом! Пусть всё намеченное сбывается, пусть достигаются даже самые трудные цели, а новые - не пугают своей отдалённостью. Пусть этот год будет полон счастья, светлых надежд, тёплых объятий и крепких рукопожатий. С праздником, друзья и коллеги! 31 декабря 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +31 555 |
![]() | 27 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +14 367 |
![]() | 21 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 4 +25 588 |
![]() | 17 октября 2018 г. Автор: Александр М. 0 +26 224 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Пригородный поезд №6063 Гребенка - Имени Тараса Шевченко. 15 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 20 +49 816 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Пригородный поезд №6063 Гребенка - Имени Тараса Шевченко. 13 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +21 389 |
![]() | 01 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 2 +10 426 |
![]() | 27 сентября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +8 322 |
![]() | 26 сентября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +5 261 |
![]() | 26 сентября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +5 294 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км ЧМЭ3-5563 под пригородным поездом № 6063 Гребенка - им. Тараса Шевченко. 19 сентября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +16 474 |
![]() | 16 сентября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +13 245 |
![]() | 19 апреля 2018 г. Автор: Александр М. 5 +40 550 |
![]() | З під п. 6064 ім. Т. Шевченка - Гребінка. 21 января 2018 г. Автор: Xvost 0 +4 317 |
![]() | Україна, Черкаська область → станція Імені Тараса Шевченка Украина, Черкасская область → станция Имени Тараса Шевченка п. 6070 ім. Т. Шевченка - Гребінка. 19 января 2018 г. Автор: Xvost 0 +5 291 |
![]() | 06 ноября 2017 г. Автор: Александр М. 0 +24 418 |
![]() | 25 августа 2017 г. Автор: Alex_The_Scorpio 0 +9 264 |
![]() | 19 марта 2017 г. Автор: Шеремета Руслан 0 +6 202 |
![]() | 17 марта 2017 г. Автор: Шеремета Руслан 0 +15 282 |
![]() | 12 февраля 2017 г. Автор: Александр М. 0 +9 247 |
![]() | 17 января 2017 г. Автор: Ilya Gaichuk 0 +15 390 |
![]() | 26 октября 2016 г. Автор: Александр М. 3 +12 368 |
![]() | 03 октября 2016 г. Автор: Шеремета Руслан 1 +15 242 |
![]() | 15 сентября 2016 г. Автор: Александр М. 0 +17 308 |
![]() | 07 августа 2016 г. Автор: SvIva 3 +16 309 |
![]() | 08 марта 2016 г. Автор: Александр М. 0 +16 273 |
![]() | 03 июня 2015 г. Автор: Max_UZ 0 +8 378 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Поезд № 6063 Гребёнка - Им. Тараса Шевченко 11 мая 2015 г. Автор: maks_slobodian 0 +9 369 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Імені Тараса Шевченка - Сміла Украина, Черкасская область → перегон Имени Тараса Шевченко - Смела З приміським поїздом №6070 ім.Т.Г.Шевченка- Гребінка 12 апреля 2015 г. Автор: Max_UZ 0 +17 430 |
![]() | 04 февраля 2015 г. Автор: Max_UZ 0 +9 506 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Поезд № 6063 Гребёнка - Им. Тараса Шевченко. 21 сентября 2014 г. Автор: maks_slobodian 0 +17 459 |
![]() | 16 августа 2014 г. Автор: SvIva 3 +27 590 |
![]() | 16 августа 2014 г. Автор: SvIva 1 +9 397 |
![]() | 05 августа 2014 г. Автор: Max_UZ 0 +5 387 |
![]() | 14 апреля 2014 г. Автор: Ilya Gaichuk 4 +22 453 |
![]() | Україна, Черкаська область → станція Імені Тараса Шевченка Украина, Черкасская область → станция Имени Тараса Шевченка Следует маршрутом № 6069 Гребёнка - имени Тараса Шевченко 07 августа 2013 г. Автор: maks_slobodian 2 +11 371 |
![]() | Поезд № 6063 Гребёнка - Им. Тараса Шевченко. 03 августа 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +3 382 |
![]() | Сообщением № 855/856 Черкассы - Умань 22 июля 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +5 360 |
![]() | 13 марта 2013 г. Автор: Ilya Gaichuk 1 +13 387 |
![]() | Следует маршрутом Гребёнка - Шевченко. 22 февраля 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +4 333 |
![]() | маршрутом Черкассы - Христиновка 11 января 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +5 354 |
![]() | 21 августа 2011 г. Автор: SvIva 1 +10 480 |
![]() | Из под п. 6070 Им. Тараса Шевченко - Гребёнка, под п. 6069 Гребёнка - Им. Тараса Шевченко. 13 августа 2011 г. Автор: Xvost 0 +2 502 |
![]() | Сполученням Умань - Черкаси 04 июля 2010 г. Автор: george.of.314 2 +5 480 |
![]() | 25 марта 2010 г. Автор: Володимир Криницький 0 +5 161 |
![]() | 11 февраля 2010 г. Автор: D.A.mix 0 +6 401 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Гребінка - Шевченко. 12 января 2010 г. Автор: Володимир Криницький 0 +8 320 |
![]() | Спарений дизель-поїзд Д1 сполученням Умань - Черкаси - Христинівка. Склад другої (хвостової) пари (від фотографа): Д1-711-3, Д1-764-4, Д1-712-6, Д1-764-3. 18 декабря 2009 г. Автор: Володимир Криницький 0 +9 463 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Черкаси - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон Черкассы - пост 887 км Шевченко - Гребінка. 23 сентября 2009 г. Автор: Володимир Криницький 0 +9 303 |
Депо приписки: | РПЧ-6 Христиновка |
Примечание: | РПД-5 имени Тараса Шевченко |
Депо приписки: | ТЧ-5 имени Тараса Шевченко |
Наименование | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Построен | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Д1-764-1 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 10.1986 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | |||||
Д1-764-2 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 10.1986 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | |||||
Д1-764-3 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 10.1986 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | |||||
Д1-764-4 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 10.1986 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко |