Дорога приписки | Депо приписки | Наименование | Дата | Модель | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д1-705 | 04.2008 | Д, Д1 | РПД-5 Им.Т.Шевченко |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | 1994 | ||||
РПЧ-9 Одесса-Застава-I |
Дорога приписки: | Одесская железная дорога ![]() |
Депо приписки: | РПЧ-6 Христиновка |
Категория: | Дизель-поезда |
Модель: | Д, Д1 |
Завод: | Ganz-MÁVAG ![]() |
Состояние: | действующий |
Построен: | 12.1983 |
Примечание: | РПД-5 Им.Т.Шевченко |
![]() | 03 ноября 2020 г. Автор: V.D. 0 +23 192 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - пост 882 км Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - пост 882 км Пригородный поезд № 6070 сообщением Имени Тараса Шевченко - Гребенка. 29 апреля 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +18 347 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Черкаси - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон Черкассы - пост 887 км Пригородный поезд № 6070 сообщением Имени Тараса Шевченко - Гребенка. --------------------------------------------------------------------- Приміський поїзд № 6070 сполученням Імені Тараса Шевченка - Гребінка. 08 марта 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +12 217 |
![]() | 08 марта 2019 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +16 273 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Поздравляю всех пользователей сайта TrainPhoto c Новым годом! Пусть всё намеченное сбывается, пусть достигаются даже самые трудные цели, а новые - не пугают своей отдалённостью. Пусть этот год будет полон счастья, светлых надежд, тёплых объятий и крепких рукопожатий. С праздником, друзья и коллеги! 31 декабря 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +31 555 |
![]() | 24 декабря 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 7 +21 468 |
![]() | 27 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +14 367 |
![]() | 21 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 4 +25 588 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Пригородный поезд №6063 Гребенка - Имени Тараса Шевченко. 20 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +26 355 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Пригородный поезд №6063 Гребенка - Имени Тараса Шевченко. 15 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 20 +49 816 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Пригородный поезд №6063 Гребенка - Имени Тараса Шевченко. 13 октября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +21 389 |
![]() | 28 сентября 2018 г. Автор: Aleksandr Kolesnykov 0 +10 310 |
![]() | Україна, Кіровоградська область → перегін пост 1027 км - Адабаш Украина, Кировоградская область → перегон пост 1027 км - Адабаш Пригородный поезд № 6403 Им. Тараса Шевченко — Помошная 15 июля 2018 г. Автор: SV85 26 +42 617 |
![]() | Україна, Черкаська область → станція Імені Тараса Шевченка Украина, Черкасская область → станция Имени Тараса Шевченка Приміський дизель-потяг № 6356/6355 сполученням Черкаси — Умань 15 июля 2018 г. Автор: SV85 0 +25 185 |
![]() | 29 апреля 2018 г. Автор: bodya3504 0 +16 422 |
![]() | 29 апреля 2018 г. Автор: bodya3504 0 +18 199 |
![]() | 23 апреля 2018 г. Автор: Ilya Gaichuk 2 +27 477 |
![]() | 19 апреля 2018 г. Автор: Александр М. 5 +40 550 |
![]() | 19 марта 2018 г. Автор: Александр М. 0 +20 385 |
![]() | 30 июля 2017 г. Автор: Александр М. 5 +47 879 |
![]() | 28 июня 2017 г. Автор: Александр М. 0 +20 377 |
![]() | 17 марта 2017 г. Автор: Шеремета Руслан 0 +15 282 |
![]() | 15 октября 2016 г. Автор: SvIva 0 +14 306 |
![]() | 13 октября 2016 г. Автор: SvIva 1 +28 375 |
![]() | №6070 ім. Тараса Шевченко - Гребінка. 07 августа 2016 г. Автор: Юрко 3 +7 380 |
![]() | №6070 ім. Т. Шевченка - Черкаси 07 августа 2016 г. Автор: Юрко 0 +8 333 |
![]() | 07 августа 2016 г. Автор: SvIva 0 +22 235 |
![]() | Україна, Черкаська область → станція Імені Тараса Шевченка Украина, Черкасская область → станция Имени Тараса Шевченка Приміський потяг №6065 Черкаси - Ім. Тараса Шевченка 03 августа 2016 г. Автор: RommaS 0 +15 453 |
![]() | 01 августа 2016 г. Автор: SvIva 0 +36 504 |
![]() | 28 июля 2016 г. Автор: SvIva 0 +34 483 |
![]() | 06 апреля 2016 г. Автор: Ilya Gaichuk 2 +27 526 |
![]() | 02 апреля 2016 г. Автор: Ilya Gaichuk 4 +16 478 |
![]() | 01 ноября 2015 г. Автор: AnVG 0 +23 383 |
![]() | 28 августа 2015 г. Автор: Max_UZ 0 +12 416 |
![]() | №855 Умань - Черкаси 22 августа 2015 г. Автор: Юрко 3 +13 584 |
![]() | 03 июня 2015 г. Автор: Max_UZ 0 +9 343 |
![]() | 31 августа 2014 г. Автор: Max_UZ 0 +8 448 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 894 км - роз'їзд 898 км Украина, Черкасская область → перегон пост 894 км - разъезд 898 км Пропускает поезд Черкассы-Львов 14 августа 2014 г. Автор: SvIva 0 +17 403 |
![]() | 13 августа 2014 г. Автор: SvIva 4 +18 633 |
![]() | 13 августа 2014 г. Автор: SvIva 0 +15 425 |
![]() | 25 июля 2014 г. Автор: Max_UZ 0 +2 399 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 894 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 894 км - Черкассы Следует маршрутом № 6070 Шевченко - Гребёнка 26 июня 2014 г. Автор: maks_slobodian 0 +9 390 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Поезд № 6061 Драбово – им. Тараса Шевченка 15 мая 2014 г. Автор: maks_slobodian 1 +10 366 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Черкаси - пост 894 км Украина, Черкасская область → перегон Черкассы - пост 894 км Поезд № 6070 им. Тараса Шевченка – Гребёнка 06 мая 2014 г. Автор: maks_slobodian 0 +5 377 |
![]() | 02 мая 2014 г. Автор: Зозуля Антон 0 +10 369 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Следует маршрутом № 6063 Гребёнка - имени Тараса Шевченко 29 марта 2014 г. Автор: maks_slobodian 0 +4 344 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Следует маршрутом № 6063 Гребёнка - имени Тараса Шевченко 15 марта 2014 г. Автор: maks_slobodian 0 +5 372 |
![]() | 08 марта 2014 г. Автор: Ilya Gaichuk 0 +17 558 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Следует маршрутом № 6063 Гребёнка - имени Тараса Шевченко 09 февраля 2014 г. Автор: maks_slobodian 0 +8 356 |
![]() | 26 января 2014 г. Автор: Ilya Gaichuk 1 +14 388 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Следует маршрутом № 6063 Гребёнка - Им. Тараса Шевченко 18 декабря 2013 г. Автор: maks_slobodian 2 +8 397 |
![]() | Следует маршрутом № 6063 Гребёнка - Им. Тараса Шевченко 31 мая 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +1 324 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы следует маршрутом Гребёнка - Им. Тараса Шевченко 15 марта 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +2 373 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Черкаси - пост 894 км Украина, Черкасская область → перегон Черкассы - пост 894 км следует маршрутом Гребёнка - Им. Тараса Шевченко 11 января 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +8 382 |
![]() | 10 января 2013 г. Автор: bodia2105 0 +2 419 |
![]() | Следует маршрутом Гребёнка - им. Тараса Шевченко 09 января 2013 г. Автор: maks_slobodian 0 +5 340 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Черкаси - пост 894 км Украина, Черкасская область → перегон Черкассы - пост 894 км Дизель-поезд Д1-705/Д1-689 прибывает на о.п. "ЗТА", следует маршрутом Гребёнка - Им. Тараса Шевченко. 26 декабря 2012 г. Автор: maks_slobodian 0 +1 341 |
![]() | 27 ноября 2012 г. Автор: maks_slobodian 1 +7 388 |
![]() | 13 октября 2012 г. Автор: maks_slobodian 0 +4 439 |
![]() | 28 июля 2012 г. Автор: maks_slobodian 2 +14 495 |
![]() | 10 сентября 2011 г. Автор: Движенец В 3 +20 228 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Чапаївка - Золотоноша-І Украина, Черкасская область → перегон Чапаевка - Золотоноша-І Шевченко - Гребінка. 09 августа 2009 г. Автор: Володимир Криницький 0 +11 184 |
![]() | Гребінка - Шевченко. У 5-вагонному складі. 07 апреля 2009 г. Автор: Володимир Криницький 0 +5 156 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін Черкаси - пост 894 км Украина, Черкасская область → перегон Черкассы - пост 894 км Гребінка - Шевченко. 20 марта 2009 г. Автор: Володимир Криницький 0 +14 491 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 882 км - пост 887 км Украина, Черкасская область → перегон пост 882 км - пост 887 км Гребінка - Шевченко. 25 декабря 2008 г. Автор: Володимир Криницький 0 +11 219 |
![]() | Гребінка - Шевченко. 20 августа 2008 г. Автор: Володимир Криницький 0 +7 169 |
![]() | Шевченко - Гребінка. 04 августа 2008 г. Автор: Володимир Криницький 0 +6 357 |
![]() | Шевченко - Гребінка. 12 июля 2008 г. Автор: Володимир Криницький 0 +5 191 |
![]() | 26 мая 2008 г. Автор: Володимир Криницький 0 +22 272 |
![]() | Україна, Черкаська область → перегін пост 887 км - Черкаси Украина, Черкасская область → перегон пост 887 км - Черкассы Приміський поїзд Гребінка - Шевченко на з. п. ЗТА. На момент зйомки нові - низькі - посадкові платформи ще не працювали 23 мая 2008 г. Автор: Володимир Криницький 0 +9 179 |
Депо приписки: | РПЧ-6 Христиновка |
Примечание: | РПД-5 Им.Т.Шевченко |
Депо приписки: | ТЧ-5 имени Тараса Шевченко |
Депо приписки: | ТЧ-5 имени Тараса Шевченко |
Депо приписки: | РПЧ-9 Одесса-Застава-I |
Наименование | Дорога приписки | Депо приписки | Модель | Построен | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Д1-705-1 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 12.1983 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | 1994 | ||||
РПЧ-9 Одесса-Застава-I | |||||
Д1-705-2 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 12.1983 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | 1994 | ||||
РПЧ-9 Одесса-Застава-I | |||||
Д1-705-3 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 12.1983 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | 1994 | ||||
РПЧ-9 Одесса-Застава-I | |||||
Д1-705-4 | Одесская железная дорога | РПЧ-6 Христиновка | Д, Д1 | 12.1983 | 04.2008 |
ТЧ-5 имени Тараса Шевченко | 1994 | ||||
РПЧ-9 Одесса-Застава-I |